Folgende Informationen zu unserem Portfolio stehen zur Verfügung:
| Name | Short_Name | Anteil |
|---|---|---|
| ASTRAZENECA SP.ADR | AZN | 7.3% |
| EPIGENOMICS | ECX | 5.6% |
| FRESENIUS MED CARE | FME | 6.4% |
| GILEAD SCIENCES | GILD | 5.6% |
| GLAXOSMITHKLINE ADR | GSK | 4.6% |
| NORDISK SP ADR-B | NVO | 6% |
| NOVARTIS N* | NOVN | 5.2% |
| NOVARTIS N* | NOVN | 14.0% |
| QUEST DIAGNOSTICS | DGX | 4.0% |
| ROCHE HLDG G* | ROG | 8.1% |
| SCHWARZ PHARMA | SRZ | 4.5% |
| SIERRA HEALTH | SIE | 5.2% |
| SYNTHES R* | SYST | 5.6% |
| PHONAK HLDG N* | PHBN | 8.6% |
| STRAUMANN HLDG N* | STMN | 6.6% |
| YPSOMED HLDG N* | YPSN | 2.5% |
“ Es werden folgende Hauptkriterien beachtet: angewandte Technologie, Entwicklungsphase der Produkte, Produktepalette und deren Zukunftschance, finanzielle Solidität, Qualität des wissenschaftlichen Ansatzes, Management. ”